| Cadera | ||
|---|---|---|
| S | 75 | 100 |
| M | 80 | 105 |
| L | 85 | 110 |
| XL | 92.5 | 117.5 |
Nota: Las medidas corresponden a la prenda según el fabricante, no a las medidas corporales. Pueden existir pequeñas variaciones por la confección y elasticidad del tejido.
| Cadera | ||
|---|---|---|
| S | 75 | 100 |
| M | 80 | 105 |
| L | 85 | 110 |
| XL | 92.5 | 117.5 |
Nota: Las medidas corresponden a la prenda según el fabricante, no a las medidas corporales. Pueden existir pequeñas variaciones por la confección y elasticidad del tejido.